Plan de estudios
Contador Público
Plan 2020 - TW · Modalidad Presencial
Materias34
Carga horaria3492 hs
ModalidadPresencial
Duración5 años
Año 1 · 1° Cuatrimestre
| Código | Asignatura | Hs sem. | Hs totales | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 111 | Contabilidad I + | 6 | 128 | - |
| 141 | Economia I | 6 | 96 | - |
| 151 | Matematica I | 4 | 128 | - |
Año 1 · 2° Cuatrimestre
| Código | Asignatura | Hs sem. | Hs totales | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 121 | Derecho Civil | 6 | 96 | - |
| 131 | Procesamiento de Datos | 6 | 96 | - |
| 161 | Introduccion a la Filosofia | 4 | 64 | - |
Año 2 · 1° Cuatrimestre
| Código | Asignatura | Hs sem. | Hs totales | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 212 | Contabilidad II + | 6 | 128 | 111 Cursada para cursar 121 Cursada para cursar 131 Cursada para cursar |
| 232 | Administracion General | 6 | 96 | 131 Cursada para cursar |
| 242 | Economia II | 6 | 96 | 141 Cursada para cursar |
Año 2 · 2° Cuatrimestre
| Código | Asignatura | Hs sem. | Hs totales | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 222 | Derecho Comercial I | 6 | 96 | 121 Cursada para cursar |
| 252 | Matematica II | 8 | 128 | 151 Cursada para cursar |
| 262 | Logica y Metodologia de las Ciencias | 4 | 64 | 161 Cursada para cursar |
Año 3 · 1° Cuatrimestre
| Código | Asignatura | Hs sem. | Hs totales | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 313 | Contabilidad III + | 6 | 128 | 111 Aprobada para cursar 212 Cursada para cursar 222 Cursada para cursar |
| 314 | Contabilidad de Costos | 6 | 128 | 111 Aprobada para cursar 212 Cursada para cursar 232 Cursada para cursar 242 Cursada para cursar |
| 323 | Derecho Comercial II | 6 | 96 | 121 Aprobada para cursar 222 Cursada para cursar |
| 353 | Estadistica | 8 | 128 | 151 Aprobada para cursar 252 Cursada para cursar |
Año 3 · 2° Cuatrimestre
| Código | Asignatura | Hs sem. | Hs totales | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 333 | Analisis de Sistemas I | 6 | 96 | 131 Aprobada para cursar 232 Cursada para cursar 252 Cursada para cursar |
| 343 | Finanzas Publicas | 6 | 96 | 121 Cursada para cursar 242 Cursada para cursar |
| 363 | Sociologia | 6 | 96 | 232 Cursada para cursar 262 Cursada para cursar |
Año 4 · 1° Cuatrimestre
| Código | Asignatura | Hs sem. | Hs totales | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 415 | Contabilidad IV + | 6 | 128 | 212 Aprobada para cursar 222 Aprobada para cursar 232 Aprobada para cursar 313 Cursada para cursar 323 Cursada para cursar 333 Cursada para cursar 353 Cursada para cursar |
| 416 | Impuestos I | 6 | 96 | 323 Cursada para cursar 343 Cursada para cursar |
| 434 | Administracion Aplicada | 8 | 128 | 232 Aprobada para cursar 333 Cursada para cursar 353 Cursada para cursar |
| 454 | Matematica Financiera | 6 | 96 | 151 Aprobada para cursar 252 Cursada para cursar |
Año 4 · 2° Cuatrimestre
| Código | Asignatura | Hs sem. | Hs totales | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 424 | Derecho Constitucional y Administrativo | 6 | 96 | 121 Aprobada para cursar |
| 444 | Microeconomia | 6 | 96 | 242 Aprobada para cursar 252 Cursada para cursar 343 Cursada para cursar |
| 464 | Perspectiva Espacio Temporal de la Economia Argentina | 6 | 96 | 363 Cursada para cursar |
Año 5 · 1° Cuatrimestre
| Código | Asignatura | Hs sem. | Hs totales | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 519 | Contabilidad Publica | 8 | 128 | 343 Aprobada para cursar 415 Cursada para cursar 424 Cursada para cursar |
| 517 | Impuestos II | 6 | 96 | 416 Cursada para cursar |
| 518 | Practica Profesional | 6 | 96 | 323 Aprobada para cursar 415 Cursada para cursar |
| 565 | Epistemologia | 4 | 64 | 464 Cursada para cursar |
Año 5 · 2° Cuatrimestre
| Código | Asignatura | Hs sem. | Hs totales | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 525 | Derecho del Trabajo y Seguridad Social | 6 | 96 | 121 Aprobada para cursar |
| 535 | Administracion Financiera | 6 | 96 | 333 Aprobada para cursar 454 Cursada para cursar |
| 545 | Politica Macroeconomica | 6 | 96 | 444 Cursada para cursar |
| 5110 | Seminario Taller Contable | 6 | 100 | 314 Aprobada para cursar 415 Aprobada para cursar 416 Aprobada para cursar 424 Aprobada para cursar 454 Aprobada para cursar 464 Aprobada para cursar |
Observaciones del plan
"+" Estas asignaturas incluyen la realización de un Taller Contable como requisito para la aprobación de la parte práctica. La carga horaria correspondiente al segundo cuatrimestre será de dos horas semanales.
CORRELATIVIDADES: En todos los casos la correlatividad debe interpretarse aprobada para rendir examen final, y cursada para inscribirse en el cursado.-
Aprobación
- RESOL. CAFCE: 001/20 (10/02/20)
- RESOL. HºCS: 002/20 (05/03/20)
- RESOL. CONEAU: RESFC-2020-615-APN-CONEAU-ME (28/12/20)