Plan de estudios
Licenciatura en Administración
Plan 2025 · Modalidad Presencial
Materias58
Carga horaria3232 hs
ModalidadPresencial
Duración5 años
Ciclo Inicial · 1° Cuatrimestre
| Código | Asignatura | Hs sem. | Hs totales | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 111 | Introducción a la Administración | 6 | 96 | - |
| 112 | Introducción a las Ciencias Sociales | 3 | 48 | - |
| 113 | Introducción a la Contabilidad | 6 | 96 | - |
| 114 | Área Propedéutica | 4 | 64 | - |
Ciclo Inicial · 2° Cuatrimestre
| Código | Asignatura | Hs sem. | Hs totales | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 121 | Introducción a la Economía | 6 | 96 | - |
| 122 | Matemática I | 6 | 96 | - |
| 123 | Tecnología de la Información | 4 | 64 | - |
| 124 | Introducción al Derecho | 3 | 48 | - |
Ciclo Técnico · 1° Cuatrimestre
| Código | Asignatura | Hs sem. | Hs totales | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 211 | Contabilidad Básica | 3 | 48 | 111, 113, 122 |
| 212 | Derecho Constitucional | 4 | 32 | 112, 123, 124 |
| 213 | Lógica | 4 | 32 | 112, 113, 122 |
| 214 | Los Procesos de la Administración | 4 | 64 | 111, 121, 123 |
| 215 | Ofimática | 4 | 64 | 111, 112, 113 |
| 216 | Administración de la Producción y Servucción I | 4 | 64 | 114, 123, 124 |
Ciclo Técnico · 2° Cuatrimestre
| Código | Asignatura | Hs sem. | Hs totales | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 221 | Contabilidad Pública Nivel Técnico | 3 | 48 | 114, 123 para cursar 211, 214, 216 para aprobar |
| 222 | Microeconomía | 6 | 48 | 112, 121 para cursar 211, 213, 214 para aprobar |
| 223 | Derecho Privado I | 4 | 32 | 111, 124 para cursar 212, 214, 215 para aprobar |
| 224 | Administración de lo Público I | 4 | 32 | 114, 124 para cursar 211, 214, 216 para aprobar |
| 225 | Estadística I | 4 | 64 | 122, 123 para cursar 214, 215, 216 para aprobar |
| 226 | Organización y Métodos | 6 | 48 | 112, 123 para cursar 213, 215, 216 para aprobar |
| 227 | Matemática II | 3 | 48 | 121, 122 para cursar 213, 214, 216 para aprobar |
Ciclo Técnico · 3° Cuatrimestre
| Código | Asignatura | Hs sem. | Hs totales | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 231 | Contabilidad de Costos | 3 | 48 | 211, 212 para cursar 221, 222, 225 para aprobar |
| 232 | Gestión Administrativa del Esfuerzo Humano | 4 | 64 | 213, 214 para cursar 222, 224, 227 para aprobar |
| 233 | Administración de la Actividad en los Mercados I | 4 | 64 | 213, 216 para cursar 221, 223, 227 para aprobar |
| 234 | Administración de la Información I | 4 | 32 | 213, 214 para cursar 221, 224, 226 para aprobar |
| 235 | Derecho Administrativo I | 4 | 32 | 211, 212 para cursar 221, 222, 223 para aprobar |
| 236 | Administración Financiera I | 4 | 64 | 211, 216 para cursar 225, 226, 227 para aprobar |
| 237 | Seminario Práctica Técnica Supervisada | 2 | 32 | 217 para cursar 228 para aprobar |
Ciclo Profesional · 1° Cuatrimestre
| Código | Asignatura | Hs sem. | Hs totales | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 311 | Contabilidad Pública | 3 | 48 | 221, 226 para cursar 231, 234, 236 para aprobar |
| 312 | Macroeconomía | 4 | 64 | 222, 223 para cursar 233, 234, 235 para aprobar |
| 313 | Introducción a las Ciencias Políticas | 4 | 32 | 224, 226 para cursar 232, 233, 235 para aprobar |
| 314 | Metodología de la Investigación | 4 | 64 | 225, 227 para cursar 231, 233, 236 para aprobar |
| 315 | Administración de la Información II | 5 | 80 | 223, 226 para cursar 231, 234 para aprobar |
| 316 | Sociología I | 4 | 32 | 223, 224 para cursar 232, 235, 236 para aprobar |
Ciclo Profesional · 2° Cuatrimestre
| Código | Asignatura | Hs sem. | Hs totales | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 321 | Costos y Gestión | 3 | 48 | 231, 233 para cursar 311, 313 para aprobar |
| 322 | Estadística II | 4 | 64 | 231, 233 para cursar 311, 313, 314 para aprobar |
| 323 | Administración de lo Público II | 5 | 80 | 232, 235 para cursar 311, 314, 315 para aprobar |
| 324 | Derecho Privado II | 6 | 48 | 235, 236 para cursar 313, 314 para aprobar |
| 325 | Economía Regional y Sectorial I | 2 | 32 | 234, 236 para cursar 312, 314, 316 para aprobar |
| 326 | Enfoque de Sistemas | 6 | 48 | 231, 236 para cursar 315, 316 para aprobar |
Ciclo Profesional · 3° Cuatrimestre
| Código | Asignatura | Hs sem. | Hs totales | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 331 | Epistemología de la Administración | 6 | 48 | 311, 312 para cursar 322, 323, 326 para aprobar |
| 332 | Derecho Administrativo II | 6 | 48 | 313, 315 para cursar 321, 324 para aprobar |
| 333 | Estadística III | 4 | 64 | 313, 316 para cursar 323, 325 para aprobar |
| 334 | Sociología II | 6 | 48 | 312, 316 para cursar 322, 324, 326 para aprobar |
| 335 | Psicología | 6 | 48 | 313, 316 para cursar 325, 326 para aprobar |
| 336 | Administración de la Producción y Servucción II | 5 | 80 | 315, 316 para cursar 325, 326 para aprobar |
Ciclo Profesional · 4° Cuatrimestre
| Código | Asignatura | Hs sem. | Hs totales | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 341 | Información Contable | 3 | 48 | 321, 325 para cursar 332, 335 para aprobar |
| 342 | Derecho Laboral y de la Seguridad Social | 4 | 64 | 322, 324 para cursar 332, 334 para aprobar |
| 343 | Administración del Esfuerzo Humano | 5 | 80 | 324, 325 para cursar 331, 336 para aprobar |
| 344 | Administración de la Actividad en los Mercados II | 5 | 80 | 321, 326 para cursar 331, 333, 336 para aprobar |
| 345 | Filosofía | 4 | 32 | 322, 323 para cursar 333, 335 para aprobar |
| 346 | Investigación Operativa | 4 | 32 | 323, 326 para cursar 333, 334 para aprobar |
Ciclo Profesional · 5° Cuatrimestre
| Código | Asignatura | Hs sem. | Hs totales | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 351 | Práctica Profesional Judicial | 6 | 48 | 332, 336 para cursar 342, 344 para aprobar |
| 352 | Dirección General | 5 | 80 | 331, 335 para cursar 341, 343, 344 para aprobar |
| 353 | Economía Regional y Sectorial II | 6 | 48 | 333, 334 para cursar 341, 344 para aprobar |
| 354 | Administración Financiera II | 5 | 80 | 334, 336 para cursar 344, 345 para aprobar |
| 355 | Regímenes Tributarios | 3 | 48 | 331, 332 para cursar 341, 346 para aprobar |
| 356 | Seminario Práctica Profesional Supervisada | 3 | 48 | 337 para cursar 347 para aprobar |
Observaciones del plan
En el Ciclo Inicial la columna Correlativas figura como "**" (sin correlativas); se registró como lista vacía.
Al finalizar el Ciclo Inicial se otorga el Diploma de Estudios Generales en Ciencias Económicas.
Al finalizar el Ciclo Técnico se otorga el Título Técnico/a Universitario/a en Administración.
Al finalizar el Ciclo Profesional se otorga el Título Licenciado/a en Administración.
Las horas semanales pueden distribuirse en un solo bimestre (1° Bim / 2° Bim); en hs_sem se registró el valor semanal correspondiente al bimestre dictado.
La suma de las Horas totales de todas las asignaturas es 3232.
El documento no consigna un total de horas del plan; total_horas se dejó en null.