Plan de estudios
Licenciatura en Economía
Plan 2025 · Modalidad Presencial
Año 1 · 1° Cuatrimestre
| Código | Asignatura | Hs sem. | Hs totales | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 111 | Introducción a la Administración | 6 | 96 | - |
| 112 | Introducción a las Ciencias Sociales | 3 | 48 | - |
| 113 | Introducción a la Contabilidad | 6 | 96 | - |
| 114 | Área Propedéutica | 4 | 64 | - |
Año 1 · 2° Cuatrimestre
| Código | Asignatura | Hs sem. | Hs totales | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 121 | Introducción a la Economía | 6 | 96 | - |
| 122 | Matemática I | 6 | 96 | - |
| 123 | Tecnología de la Información | 4 | 64 | - |
| 124 | Introducción al Derecho | 3 | 48 | - |
Año 2 · 1° Cuatrimestre
| Código | Asignatura | Hs sem. | Hs totales | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 221 | Derecho Privado · A distancia | 4 | 64 | Área Propedéutica* Introducción al Derecho |
| 242 | Realidad Económica Regional · A distancia | 4 | 64 | Área Propedéutica* Introducción a la Economía |
| 243 | Microeconomía · A distancia | 4 | 64 | Área Propedéutica* Introducción a la Economía Matemática I |
| 252 | Matemática II · A distancia | 4 | 64 | Área Propedéutica* Matemática I |
| 263 | Epistemología de la Economía · A distancia | 4 | 32 | Área Propedéutica* Introducción a las Ciencias Sociales Introducción a la Economía |
| 264 | Historia de la Economía · A distancia | 4 | 32 | Área Propedéutica* Introducción a las Ciencias Sociales Introducción a la Economía |
Año 2 · 2° Cuatrimestre
| Código | Asignatura | Hs sem. | Hs totales | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 253 | Matemática Financiera · A distancia | 4 | 64 | Área Propedéutica* Matemática I Introducción a la Economía |
| 254 | Estadística I · A distancia | 4 | 64 | Área Propedéutica* Matemática I Introducción a la Economía Tecnología de la Información |
| 244 | Macroeconomía · A distancia | 4 | 64 | Área Propedéutica* Introducción a la Economía Matemática I |
| 265 | Historia Económica Argentina · A distancia | 4 | 32 | Historia de la Economía |
| 245 | Análisis Económico de Empresas · A distancia | 4 | 64 | Introducción a la Economía Introducción a la Contabilidad |
| 246 | Taller de Vinculación con el Medio I · A distancia | 4 | 32 | Área Propedéutica* Introducción a la Economía |
Año 3 · 1° Cuatrimestre
| Código | Asignatura | Hs sem. | Hs totales | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 347 | Finanzas Corporativas · A distancia | 6 | 96 | Matemática I* Matemática Financiera Análisis Económico de Empresas |
| 355 | Estadística II · A distancia | 4 | 64 | Matemática I* Estadística I |
| 333 | Análisis de Sistemas de Información · A distancia | 4 | 64 | Introducción a la Contabilidad* Introducción a la Economía* Macroeconomía |
| 348 | Evaluación de Proyectos · A distancia | 4 | 64 | Introducción a la Economía* Análisis Económico de Empresas Matemática Financiera |
| 349 | Taller de Vinculación con el Medio II | 4 | 32 | Área Propedéutica* Introducción a la Economía |
Año 3 · 2° Cuatrimestre
| Código | Asignatura | Hs sem. | Hs totales | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 3410 | Economía del Sector Público · A distancia | 4 | 64 | Introducción a la Contabilidad* Introducción a la Economía* Introducción a la Administración* Macroeconomía |
| 3411 | Economía Matemática · A distancia | 6 | 96 | Matemática II* Microeconomía Macroeconomía |
| 3412 | Macroeconomía Superior · A distancia | 4 | 64 | Matemática II Macroeconomía* Historia de la Economía |
| 334 | Investigación Operativa · A distancia | 4 | 64 | Matemática II Estadística I |
| Electiva I · A distancia | 4 | 32 | Macroeconomía Microeconomía |
Año 4 · 1° Cuatrimestre
| Código | Asignatura | Hs sem. | Hs totales | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 4413 | Microeconomía Superior · A distancia | 4 | 64 | Microeconomía* Economía Matemática |
| 4414 | Dinero, Crédito y Bancos · A distancia | 4 | 64 | Macroeconomía Superior Economía Matemática Finanzas Corporativas |
| 456 | Econometría · A distancia | 6 | 96 | Estadística I* Macroeconomía* Microeconomía Estadística II |
| 4415 | Estructura de la Producción · A distancia | 4 | 32 | Finanzas Corporativas Economía del Sector Público Macroeconomía Superior |
| Electiva II · A distancia | 4 | 32 | Microeconomía* Macroeconomía* | |
| 466 | Metodología de la Investigación Económica · A distancia | 3 | 48 | Epistemología de la Economía* Historia de la Economía* Electiva I |
Año 4 · 2° Cuatrimestre
| Código | Asignatura | Hs sem. | Hs totales | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 4416 | Política Económica · A distancia | 4 | 64 | Macroeconomía Superior* Moneda, Crédito y Bancos Economía del Sector Público |
| 4417 | Desarrollo y Crecimiento Económico · A distancia | 4 | 64 | Microeconomía Superior Macroeconomía Superior Historia de la Economía Economía Matemática |
| 4418 | Economía Internacional · A distancia | 4 | 64 | Economía Regional* Macroeconomía Superior |
| Electiva III · A distancia | 4 | 32 | Macroeconomía* | |
| 4419 | Taller de Vinculación con el Medio III · A distancia | 4 | 64 | Taller de Vinculación con el Medio I* Taller de Vinculación con el Medio II* |
| 467 | Seminario de Trabajo Final · A distancia | 6 | 96 | Epistemología de la Economía* Metodología de la Investigación Económica Economía Matemática Electiva I* Electiva II* |
Observaciones del plan
Estructura Curricular - Licenciatura en Economía - Plan 2025. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).
Título: Licenciado/a en Economía. Total: 2608 horas reloj.
Subtotales de horas por año: Total Año 1: 608; Total Año 2: 640; Total Año 3: 640; Total Año 4: 720.
Régimen de cursado por materia (no incluido en la estructura por materia): la mayoría es Cuatrimestral. Son de régimen Bimestral (materias de 32 hs): Epistemología de la Economía (263), Historia de la Economía (264), Historia Económica Argentina (265), Taller de Vinculación con el Medio I (246), Taller de Vinculación con el Medio II (349), Electiva I, Estructura de la Producción (4415), Electiva II y Electiva III.
(*) Aprobada para Cursar: la correlativa marcada con asterisco (*) debe estar aprobada para cursar la materia; el resto son 'Cursada para cursar y Aprobadas para aprobar'.
(#) Indica la Modalidad de Dictado a Distancia. Año 1 se dicta en modalidad Presencial; Años 2, 3 y 4 en modalidad Distancia, salvo Taller de Vinculación con el Medio II (349) que es Presencial.
Las materias 'Electiva I', 'Electiva II' y 'Electiva III' figuran sin código en el plan original.
Nota de fidelidad: la correlativa de Política Económica (4416) figura textualmente como 'Moneda, Crédito y Bancos', aunque la asignatura del plan es 'Dinero, Crédito y Bancos' (4414). La correlativa de Economía Internacional (4418) figura como 'Economía Regional*', asociable a 'Realidad Económica Regional' (242).
Nota de fidelidad: en el original, la correlativa 'Introducción a la Contabilidad' aparece dos veces alrededor de la fila de Análisis Económico de Empresas (245); se consigna una sola vez. En Electiva III el original lista 'Macroeconomía*' dos veces; se consigna una sola vez.
Aprobación
- La Modalidad Distancia cuenta con el Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED) aprobado mediante Ordenanza CS N°174.
- SIED validado por Resolución Ministerial RESOL-2019-179-APN-SECPU#MECCYT.
- En cumplimiento de lo ordenado por el Ministerio de Educación de la Nación en su Resolución N° 2641/17.