Plan de estudios
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas
Plan (99) · Modalidad Presencial
Año 1 · 1° Cuatrimestre
| Código | Asignatura | Hs sem. | Hs totales | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 111 | Contabilidad I + | 6 | 128 | - |
| 151 | Matemática I | 4 | 128 | - |
| 161 | Introducción a la Filosofía | 4 | 64 | - |
Año 1 · 2° Cuatrimestre
| Código | Asignatura | Hs sem. | Hs totales | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 121 | Derecho Civil | 6 | 96 | - |
| 131 | Procesamiento de Datos | 6 | 96 | - |
| 141 | Economía I | 6 | 96 | - |
Año 2 · 1° Cuatrimestre
| Código | Asignatura | Hs sem. | Hs totales | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 212 | Contabilidad II + | 6 | 128 | 111 Cursada para cursar 121 Cursada para cursar 131 Cursada para cursar |
| 222 | Derecho Comercial I | 6 | 96 | 121 Cursada para cursar |
| 232 | Administración General | 6 | 96 | 131 Cursada para cursar |
| 242 | Economía II | 6 | 96 | 141 Cursada para cursar |
| 262 | Lógica y Metodología de las Ciencias | 4 | 64 | 161 Cursada para cursar |
Año 2 · 2° Cuatrimestre
| Código | Asignatura | Hs sem. | Hs totales | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 252 | Matemática II | 8 | 128 | 151 Cursada para cursar |
Año 3 · 1° Cuatrimestre
| Código | Asignatura | Hs sem. | Hs totales | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 371 | Introducción al Turismo | 8 | 128 | 141 Cursada para cursar |
| 3610 | Historia de la Cultura | 6 | 96 | - |
| 8000 | Idioma Extranjero (d) | 0 | - | - |
Año 3 · 2° Cuatrimestre
| Código | Asignatura | Hs sem. | Hs totales | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 372 | Geografía Económica del Turismo | 6 | 96 | 371 Cursada para cursar |
| 373 | Patrimonio Turístico I | 6 | 96 | 3610 Cursada para cursar 371 Cursada para cursar |
| 3322 | Gestión de Empresas de Turismo I | 6 | 96 | 232 Cursada para cursar 242 Cursada para cursar |
| 3323 | Sociología de las Organizaciones | 6 | 96 | 161 Aprobada para cursar 232 Cursada para cursar 262 Cursada para cursar |
Año 4 · 1° Cuatrimestre
| Código | Asignatura | Hs sem. | Hs totales | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 453 | Estadística | 8 | 128 | 151 Aprobada para cursar 252 Cursada para cursar 8000 Aprobada para cursar |
| 474 | Patrimonio Turístico II | 6 | - | 373 Cursada para cursar 8000 Aprobada para cursar |
| 4415 | Economía de Empresas | 6 | - | 242 Aprobada para cursar 3322 Cursada para cursar 3323 Cursada para cursar 371 Cursada para cursar 8000 Aprobada para cursar |
Año 4 · 2° Cuatrimestre
| Código | Asignatura | Hs sem. | Hs totales | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 4324 | Sistemas de Información Aplicados | 6 | - | 232 Aprobada para cursar 8000 Aprobada para cursar |
| 4325 | Gestión de Empresas de Turismo II | 6 | - | 232 Aprobada para cursar 3322 Cursada para cursar 8000 Aprobada para cursar |
| 4416 | Planeamiento y Evaluación de Proyectos | 6 | - | 252 Aprobada para cursar 353 Cursada para cursar 4415 Cursada para cursar 8000 Aprobada para cursar |
Año 5 · 1° Cuatrimestre
| Código | Asignatura | Hs sem. | Hs totales | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 5212 | Legislación Turística | 6 | - | 222 Aprobada para cursar 474 Cursada para cursar |
| 5417 | Turismo y Desarrollo Sustentable | 6 | - | 373 Aprobada para cursar 4416 Cursada para cursar 474 Cursada para cursar |
Año 5 · 2° Cuatrimestre
| Código | Asignatura | Hs sem. | Hs totales | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 5326 | Seminario de Aplicación (*) | - | - | - |
| 5390 | Marketing de Servicios Turísticos (a) | 6 | - | 212 Aprobada para cursar 3322 Aprobada para cursar 4325 Cursada para cursar |
| 5391 | Administración de Recursos Humanos (a) | 6 | - | 212 Aprobada para cursar 3322 Aprobada para cursar 3323 Aprobada para cursar 4325 Cursada para cursar |
| 5392 | Administración Financiera (a) | 6 | - | 212 Aprobada para cursar 4325 Cursada para cursar 4415 Aprobada para cursar |
| 5490 | Gestión de Proyectos (b) | 6 | - | 212 Aprobada para cursar 4325 Cursada para cursar 4416 Aprobada para cursar |
| 5491 | Medios de Comunicación (b) | 6 | - | 212 Aprobada para cursar 4324 Aprobada para cursar 4325 Cursada para cursar |
| 6000 | Tesis (c) | 6 | - | 262 Aprobada para cursar 353 Cursada para cursar 4324 Cursada para cursar 4325 Cursada para cursar 4415 Cursada para cursar 4416 Cursada para cursar 474 Cursada para cursar |
Observaciones del plan
"+" Estas asignaturas incluyen la realización de un Taller Contable como requisito para la aprobación de la parte práctica. La carga horaria correspondiente al segundo cuatrimestre será de dos horas semanales.
"*" La Facultad ofrecerá el Seminario de Aplicación, con algunas de las orientaciones consignadas con códigos: 5390-5391-5392-5490-5491.
"a" La orientación corresponde al área Administración
"b" La orientación corresponde al área Economía.
"c" El trabajo deberá ser dirigido por un TUTOR sobre un tema a elección del alumno y presentado a través del Director del Departamento Académico respectivo.
Según resolución N° 036/11 HCS aprobación de modificaciones en el régimen de correlativas de las materias del ciclo específico de tercero, cuarto y quinto año.
"d" - 800 - EXIGENCIA DE SUFICIENCIA DE IDIOMA EXTRANJERO: Previo al cursado de las asignaturas correspondientes al cuarto año, se deberá aprobar una instancia de suficiencia de idioma INGLES, sobre la base de contenidos en: Comunicación oral y escrita, ejercitación práctica de producción oral y recepción auditiva de vocabulario técnico e interpretación de textos específicos.
CORRELATIVIDADES: En todos los casos la correlatividad debe interpretarse aprobada para rendir examen final, y cursada para inscribirse en el cursado.-
Aprobación
- Resol. C.A.F.C.E.: Nº 106/99
- Resol. H.C.S.: Nº 099/99 (08/11/99)
- M.C. y E.: Nº 348/00