Plan de estudios
Tecnicatura Universitaria Contable
Sede Esquel · Plan (90) · Modalidad Presencial
Materias20
Carga horaria1920 hs
ModalidadPresencial
Duración3 años
Año 1 · 1° Cuatrimestre
| Código | Asignatura | Hs sem. | Hs totales | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 111 | Contabilidad I + | 6 | 128 | - |
| 151 | Matematica I | 4 | 128 | - |
| 141 | Economia I | 6 | 96 | - |
Año 1 · 2° Cuatrimestre
| Código | Asignatura | Hs sem. | Hs totales | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 121 | Derecho Civil | 6 | 96 | - |
| 131 | Procesamiento de Datos | 6 | 96 | - |
| 161 | Introduccion a la Filosofia | 4 | 64 | - |
Año 2 · 1° Cuatrimestre
| Código | Asignatura | Hs sem. | Hs totales | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 212 | Contabilidad II + | 6 | 128 | 111 Cursada para cursar 121 Cursada para cursar 131 Cursada para cursar |
| 232 | Administracion General | 6 | 96 | 131 Cursada para cursar |
| 242 | Economia II | 6 | 96 | 141 Cursada para cursar |
| 2315 | Introduccion a las Ciencias Agropecuarias y Forestales | 6 | 128 | 111 Cursada para cursar 131 Cursada para cursar |
Año 2 · 2° Cuatrimestre
| Código | Asignatura | Hs sem. | Hs totales | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 262 | Logica y Metodologia de las Ciencias | 4 | 64 | 161 Cursada para cursar |
| 222 | Derecho Comercial I | 6 | 96 | 121 Cursada para cursar |
| 252 | Matematica II | 8 | 128 | 151 Cursada para cursar |
Año 3 · 1° Cuatrimestre
| Código | Asignatura | Hs sem. | Hs totales | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 3112 | Contabilidad de Costos Aplicados | 6 | 96 | 111 Aprobada para cursar 212 Cursada para cursar |
| 3316 | Organizacion de la Produccion y Comercializacion | 6 | 96 | 2315 Cursada para cursar 232 Cursada para cursar |
| 354 | Matematica Financiera | 6 | 96 | 151 Aprobada para cursar 252 Cursada para cursar |
Año 3 · 2° Cuatrimestre
| Código | Asignatura | Hs sem. | Hs totales | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 327 | Derecho Individual del Trabajo | 6 | 96 | 121 Cursada para cursar |
| 326 | Derecho Agrario y Forestal | 6 | 96 | 121 Aprobada para cursar 222 Cursada para cursar |
| 3111 | Tecnica y Practica Impositiva | 6 | 96 | 212 Cursada para cursar 222 Cursada para cursar |
| 3113 | Seminario Taller Aplicado X | 6 | - | 111 Aprobada para cursar 121 Aprobada para cursar 131 Aprobada para cursar 141 Aprobada para cursar 151 Aprobada para cursar 161 Aprobada para cursar 212 Cursada para cursar 222 Cursada para cursar 232 Cursada para cursar 242 Cursada para cursar 252 Cursada para cursar 262 Cursada para cursar 3112 Cursada para cursar 3316 Cursada para cursar |
Observaciones del plan
"+" Estas asignaturas incluyen la realización de un Taller Contable como requisito para la aprobación de la parte práctica. La carga horaria correspondiente al segundo cuatrimestre será de dos horas semanales.
"X" Se exigirá también como requisito aprobada la asignatura que incluya dentro de sus contenidos el tema a ser desarrollado, que se determinará a propuesta del alumno y ratificado por la Delegación Académica o Secretaría académica quien propondrá al docente responsable
CORRELATIVIDADES: En todos los casos la correlatividad debe interpretarse aprobada para rendir examen final, y cursada para inscribirse en el cursado.-
Aprobación
- Resol. C.A.F.C.E.: Nº 100/86, Nº 108/86 y Nº 090/90 Anexo I y VI.-
- Resol. H.C.S.: Nº 007/87 y Acta HCS XLVI, sesión ordinaria 08/03/91, punto 4.- Resol. N° 107/17 (26/12/17) y Nº 083/18 (29/10/18)
- M.C. y E.: Nº 079/88