Plan de estudios
Tecnicatura Universitaria en Finanzas Empresariales
Plan 2025 · Modalidad Presencial
Materias25
Carga horaria1568 hs
ModalidadPresencial
Duración3 años
Año 1 · 1° Cuatrimestre
| Código | Asignatura | Hs sem. | Hs totales | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 111 | Introducción a la Administración | 6 | 96 | - |
| 112 | Introducción a las Ciencias Sociales | 3 | 48 | - |
| 113 | Introducción a la Contabilidad | 6 | 96 | - |
| 114 | Área Propedéutica | 4 | 64 | - |
Año 1 · 2° Cuatrimestre
| Código | Asignatura | Hs sem. | Hs totales | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 121 | Introducción a la Economía | 6 | 96 | - |
| 122 | Matemática I | 6 | 96 | - |
| 123 | Tecnología de la Información | 4 | 64 | - |
| 124 | Introducción al Derecho | 3 | 48 | - |
Año 2 · 1° Cuatrimestre
| Código | Asignatura | Hs sem. | Hs totales | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 221 | Derecho Privado · A distancia | 4 | 64 | Área Propedéutica* Introducción al Derecho |
| 242 | Realidad Económica Regional · A distancia | 4 | 64 | Área Propedéutica* Introducción a la Economía |
| 243 | Microeconomía · A distancia | 4 | 64 | Área Propedéutica* Introducción a la Economía Matemática I |
| 252 | Matemática II · A distancia | 4 | 64 | Área Propedéutica* Matemática I |
| 263 | Epistemología de la Economía A distancia; Bimestral | 4 | 32 | Área Propedéutica* Introducción a las Ciencias Sociales Introducción a la Economía |
| 264 | Historia de la Economía A distancia; Bimestral | 4 | 32 | Área Propedéutica* Introducción a las Ciencias Sociales Introducción a la Economía |
Año 2 · 2° Cuatrimestre
| Código | Asignatura | Hs sem. | Hs totales | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 253 | Matemática Financiera · A distancia | 4 | 64 | Área Propedéutica* Matemática I Introducción a la Economía |
| 254 | Estadística I · A distancia | 4 | 64 | Área Propedéutica* Matemática I Introducción a la Economía Tecnología de la Información |
| 244 | Macroeconomía · A distancia | 4 | 64 | Área Propedéutica* Introducción a la Economía Matemática I |
| 265 | Historia Económica Argentina A distancia; Bimestral | 4 | 32 | Historia de la Economía |
| 245 | Análisis Económico de Empresas · A distancia | 4 | 64 | Área Propedéutica* Introducción a la Economía Introducción a la Contabilidad |
| 246 | Taller de Vinculación con el Medio I A distancia; Bimestral | 4 | 32 | Área Propedéutica* Introducción a la Economía |
Año 3 · 1° Cuatrimestre
| Código | Asignatura | Hs sem. | Hs totales | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
| 347 | Finanzas Corporativas · A distancia | 6 | 96 | Matemática I* Matemática Financiera Análisis Económico de Empresas |
| 355 | Estadística II · A distancia | 4 | 64 | Matemática I* Estadística I |
| 333 | Análisis de Sistemas de Información · A distancia | 4 | 64 | Introducción a la Contabilidad* Introducción a la Economía* Macroeconomía |
| 348 | Evaluación de Proyectos · A distancia | 4 | 64 | Introducción a la Economía* Análisis Económico de Empresas Matemática Financiera |
| 349 | Taller de Vinculación con el Medio II Bimestral | 4 | 32 | Área Propedéutica* Introducción a la Economía |
Observaciones del plan
Correlativas: (*) Aprobada para Cursar; sin marca = Cursada para Cursar y Aprobadas para Aprobar.
(#) Modalidad de Dictado. La Modalidad Distancia cuenta con el Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED).
Total Año 1: 608 horas. Total Año 2: 640 horas.
Título: Técnico/a Universitario/a en Finanzas Empresariales. TOTAL: 1568 horas reloj.
Aprobación
- SIED aprobado mediante Ordenanza CS N°174, validado por Resolución Ministerial RESOL-2019-179-APN-SECPU#MECCYT en cumplimiento de lo ordenado por el Ministerio de Educación de la Nación en su Resolución N° 2641/17.